Tekniikan maailma järjesti lämpöpumppu-testin Rakennusmaailman numerossa 08/2008
Sija | Merkki ja malli | Sisä- / ulkoyksikkö | Pisteet |
1. | Toshiba Super Daiseikai | RAS-13SKVP-ND / RAS-13SAVP-ND | 8,4 |
Mitsubishi Kirigamine+ | MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VAH | 8,4 | |
IVT Nordic Inverter | AY-XP12GR-N / AE-XP12GR-N | 8,4 | |
4. | Panasonic Nordic Inverter Flangship | CS-HE12GKE / CU-HE12GKE | 8,0 |
5. | Gree Artful 12 | GWWD12 / ABNK3A1A | 7,3 |
6. | Technibel Techno GRF128R51 | Ei ilmoitettu. | 6,5 |
Mittaustuloksia: